全組キャディ付・乗用カートご利用でのプレーになります。
メンバー | ビジター | ||
---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | ||
プレー料金(1R) | 8,300 | 14,800 | 21,300 |
消費税(10%) | 830 | 1,480 | 2,130 |
ゴルフ場利用税 | 950 | 950 | 950 |
ゴルフ振興基金 | 30 | 30 | 30 |
総額料金 | 10,110 | 17,260 | 24,410 |
2024年3月1日から以下のように変更となります。
メンバー | ビジター | ||
---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | ||
プレー料金(1R) | 8,800 | 15,800 | 22,300 |
消費税(10%) | 880 | 1,580 | 2,230 |
ゴルフ場利用税 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ゴルフ振興基金 | 30 | 30 | 30 |
総額料金 | 10,710 | 18,410 | 25,560 |
4営業日前より発生 (定休日は除く)
VISA、UFJNICOS、JCB、Master、DC、アメリカン・エキスプレス、ダイナース