
全組キャディ付・乗用カートご利用でのプレーになります。
| 人数 | 曜日 | キャディフィ | グリーンフィ 他※ | カート利用料 | 合計プレー料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 平日 | 4,515円 | 4.235円 | 630円 | 9,380円 |
| 土日祝 | |||||
| 3B | 平日 | 4,515円 | 840円 | 9,590円 | |
| 土日祝 | |||||
| 2B | 平日 | 7,140円 | 1,260円 | 12,635円 | |
| 土日祝 |
| 人数 | 曜日 | キャディフィ | グリーンフィ 他※ | カート利用料 | 合計プレー料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 平日 | 4,515円 | 10,270円 | 630円 | 15,415円 |
| 土日祝 | 16,570円 | 21,715円 | |||
| 3B | 平日 | 4,515円 | 10,270円 | 840円 | 15,625円 |
| 土日祝 | 16,570円 | 21,925円 | |||
| 2B | 平日 | 7,140円 | 10,270円 | 1,260円 | 18,670円 |
| 土日祝 | 16,570円 | 24,970円 |
4営業日前より発生 (定休日は除く)
VISA、UFJNICOS、JCB、Master、DC、アメリカン・エキスプレス、ダイナース
※お誕生日優待券のご利用については、「お誕生日優待券のご案内」をご覧ください。